400 6626 286
型号说明: | MX-05智能双色液位控制仪表 |
显示方式: | 1999-9999测量值显示;0-100测量值光柱显示。 |
精度误差: | 实时显示:±0.2% F.S±1个字节或者±0.5% F.S±1个字节; |
输入信号: |
L1:多种热电偶、热电阻信号输入K、E、J、PT100; L2:电流信号输入:0-10MA、4-20MA、0-20MA ; L3:多种电压信号输入:0-5V 、1-5V、0-10V ; |
配电输出:: | 同时提供12VDC及24VDC配电,12VDC标准配电<60mA,24VDC标准配电各路<30mA |
变送输出: | C0:2组继电器输出;C1:4-20MA电流输出;C2:0-50V电压输出;C3:0-10V电压输出;C4:4-20MA+RS485输出;载能力≤500Ω,方便了显示仪表或DCS/PLC的采集,实现了信号的长距离传输 |
报警输出: | 最多支持2路继电器报警输出,继电器NO/OFF触点容量1A@250VAC/1A@30VDC(最大触点容量可定制),可组态上上限、上限、下限、下下限报警 |
通讯接口: | RS232C或RS485,支持Modbus RTU协议,波特率----(300、2400、4800、9600) |
供电电源: | 默认220VAC/50HZ交流供电(E1);支持12V-36DC直流电源供电(E2)(此项需要选择) |
环境温度: | 0~50℃(避免日光直晒);环境湿度: 0~85%R.H(无凝结) |
保护功能: |
断电保护:内置存储器保护参数,断电后永久保存 时钟保护:集成硬件时钟,掉电后也能准确运行 |
外形尺寸: | 80*160(竖式),开孔76*151MM。 |
型号 | 量程 | 输入 | 输出 | 供电 | 协议 | 其它要求 |
MX-05 | 1000MM | 4-20MA | 4-20MA | 24VDC | 无 | --- |
订货举例: MX-05-1000MM-L2-C1-E2 |